Преимущества и общая информация
Монтируются к панелям Nylofor®.
Преимущества
Долговечность
Все комплектующие обладают очень высокой прочностью и долговечностью.
Быстрая установка
Небольшое количество аксессуаров позволяет ворота быстро монтировать.

Долговечность
Все комплектующие обладают очень высокой прочностью и долговечностью.
Быстрая установка
Небольшое количество аксессуаров позволяет ворота быстро монтировать.
Техническая спецификация ограждения и Асcортимент
РамаКвадратные столбы (60 х 60 мм) с заполнением Nylofor®.
Столбы
Столбы с планкой для фиксации панелей с помощью клипсы. В комплекте с пластиковой крышкой.
Аксессуары
Ворота снабжены замком и регулируемыми крюками, ручкой. Распашные ворота оснащены наземной скобой. Крюк позволяет открыть ворота на 180°.
Технология покрытия
Оцинкованы (мин. 275 г/м2) и покрыты полимером (мин. 100 микрон). Покрытие соответствует всем жестким нормам по качеству.
Цвета
Зеленый RAL 6005
Белый RAL 9010
Другие цвета по запросу.
| Ассортимент Nylofor® 3D распашные ворота | |||
| Ширина [мм] | Высота [мм] | Свободный проход [мм] | Необходимое пространство для монтажа |
| Калитки одностворчатые | |||
| 1000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 920 | 1095 |
| 1500 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 1470 | 1645/1685* |
| 2000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 1970 | 2145/2185** |
| 2500 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 2310 | 2725 |
| 3000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 3000 | 3255/3295* |
| Ворота двустворчатые | |||
| 3000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 2900 | 3075/3115* |
| 4000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 3900 | 4075/4115** |
| 5000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 4900 | 5155 |
| 6000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 5960 | 6215/6255* |
| 8000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 7980 | 8275/8315* |
| 10000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 9980 | 10315 |
| АССОРТИМЕНТ: ВОРОТА Betafence NYLOFOR F, 2D и 2D | |||
| Ширина по осям, мм |
Высота, мм | Истинная ширина проема, мм | Габаритная ширина, мм |
| Одностворчатые калики | |||
| 1000 | 1030/1230/1430/1630/1830/2030 | 920 | 1080 |
| Двустворчатые ворота | |||
| 3000 | 1030/1230/1430/1630/1830/2030 | 2900 | 3060 |
| 4000 | 1030/1230/1430/1630/1830/2030 | 3900 | 4060/4100* |
| 5000 | 1030/1230/1430/1630/1830/2030 | 4900 | 5140 |
| 6000 | 1030/1230/1430/1630/1830/2030 | 5960 | 6200 |
| 8000 | 1630/1830/2030 | По запросу | По запросу |
| 10000 | 1630/1830/2030 | По запросу | По запросу |
Библиотека блоков ворот и калиток AutoCAD (Загрузить 38Mb)
Библиотека блоков ворот и калиток ArchiCAD11 в формате 3D(Скачать 11Mb)
Библиотека блоков ворот и калиток ArchiCAD81 в формате 3D(Скачать 4Mb) 




