![]() |
Садовые ворота и калитки для дачи Fortinet® имеют самое лучшее противокоррозионное покрытие, которое имеется на рынке данной продукции: впервые ворота имеют защитное покрытие, ворота и калитки для дачи.
|
Ворота и калитки для дачи, преимущества и общая информация
Монтируются к сетке Pantanet®, Fortinet®, Plas itor®.
Преимущества
Долговечность
Все комплектующие обладают очень высокой прочностью и долговечностью.
Быстрая установка
Небольшое количество аксессуаров позволяет ворота быстро монтировать.
Качество
Антикоррозийное покрытие высшего качества.
Ворота и калитки для дачи, техническая спецификация ограждения и Асcортимент
Рама
Квадратные столбы (40 х 40 мм).
Размер ячейки 50 х 50 мм. Горизонтальные прутки имеют изгиб в каждой ячейки.
Столбы
Столбы варьируются по высоте. В комплекте с пластиковой крышкой.
Аксессуары
Ворота снабжены замком и регулируемыми крюками, ручкой. Распашные ворота оснащены наземной скобой и держателем для скобы.
Технология покрытия
Оцинкованы (мин. 275 г/м2) и покрыты полимером (мин. 100 микрон). Покрытие соответствует всем жестким нормам по качеству.
Цвета
Зеленый RAL 6005
Ворота и калитки для дачи
Ворота и калитки для дачи, Fortinet®
| Ассортимент Fortinet® одностворчатые ворота | |||||
| Ширина [мм] | Высота [мм] | Ширина одной створки [мм] | Расстояние между столбами [мм] | Необходимое пространство для монтажа [мм] | Диаметр столба ограждения [мм] |
| 1000 | 750 | 850 | 940 | 1060 | 60 |
| 1000 | 950 | 850 | 940 | 1060 | 60 |
| 1000 | 1150 | 850 | 940 | 1060 | 60 |
| 1000 | 1450 | 850 | 924 | 1076 | 76 |
| 1000 | 1750 | 850 | 924 | 1076 | 76 |
| 1000 | 1950 | 850 | 924 | 1076 | 76 |
| 1250 | 950 | 1100 | 1190 | 1310 | 60 |
| 1250 | 1150 | 1100 | 1190 | 1310 | 60 |
| 1250 | 1450 | 1100 | 1174 | 1326 | 76 |
| 1250 | 1750 | 1100 | 1174 | 1326 | 76 |
| 1250 | 1950 | 1100 | 1174 | 1326 | 76 |
Двустворчатые ворота и калитки для дачи Fortinet®
| Ассортимент Fortinet® двустворчатые ворота | |||||
| Ширина [мм] | Высота [мм] | Ширина одной створки [мм] | Расстояние между столбами [мм] | Необходимое пространство для монтажа [мм] | Диаметр столба ограждения [мм] |
| 3000 | 950 | 1394 | 2924 | 3076 | 76 |
| 3000 | 1150 | 1394 | 2924 | 3076 | 76 |
| 3000 | 1450 | 1394 | 2924 | 3076 | 76 |
| 3000 | 1750 | 1394 | 2924 | 3076 | 76 |
| 3000 | 1950 | 1394 | 2920 | 3080 | 80 x 80 (квадрат) |
| 4000 | 950 | 1894 | 3924 | 4076 | 76 |
| 4000 | 1150 | 1894 | 3924 | 4076 | 76 |
| 4000 | 1450 | 1894 | 3924 | 4076 | 76 |
| 4000 | 1750 | 1894 | 3924 | 4076 | 76 |
| 4000 | 1950 | 1894 | 3920 | 4080 | 80 x 80 (квадрат) |

Ворота шириной 1,50 - 2,00 - 2,50 – 2,75 – 3,25 – 3,50 не входят в стандартную комплектацию
Библиотека блоков ворот и калиток AutoCAD (Загрузить 38Mb)
Библиотека блоков ворот и калиток ArchiCAD11 в формате 3D(Скачать 11Mb)
Библиотека блоков ворот и калиток ArchiCAD81 в формате 3D(Скачать 4Mb)



