![]() |
Идеальное решение для ограждения для теннисных кортов, игровых площадок и спортивных полей, складских и промышленных территорий. Основное преимущество: ограждения для теннисных кортов -это полный комплект,состоящий из столбов,специальной калитки,натяжителей, держателей проволоки, дополнительных аксессуаров и сетки. Максимальная высота стандартного комплекта 4 метра, в не стандартном исполнении возможная высота до 8 метров. |
Ограждения для теннисных кортов Plasitor, преимущества и общая информация.
Ограждение из плетеной сетки, эластичное и легко устанавливаемое.

Преимущества
Долговечность
Высококачественные, с большим сроком эксплуатации, сетка сделана из оцинкованной проволоки, впоследствии прочно покрытого полимером.
Быстрая установка
Вся система, состоящая из сетки, столбов и аксессуаров к ним, ворот быстро и профессионально устанавливается.
Сетка PLASITOR идеальное решение ограждения для теннисных кортов!
Ограждения для теннисных кортов Plasitor, техническая спецификация ограждения и Асcортимент.
Сетка
Из оцинкованной, покрытой полимером проволоки. Ромбовидное плетение. Концы сетки загнуты с обеих сторон. Длина рулона:18, 18,5 и 25 м.
| Размеры ячейки [мм] | Диаметр [мм] | N/мм2 |
| 45 | 2,70 | 650 – 850 |
| 50 | 3,00 | 650 – 850 |
| 50 | 3,70* | 650 – 850 |
| 50 | 4,50** | 400 – 600 |
*H=4м / L=18,50 м **L=12,50 м
Типовой проект ограждения теннисного корта 36м./18м. (скачать DWG 34Mb) Столбы
Сварной круглый столб имеет предел прочности 320/510 N/мм2, согласно Din 2394. На столбе натяжения и промежуточном столбе на расстоянии 40 мм от верха имеется держатель проволоки. Столбы свыше 3100 мм имеют держатель проволоки каждые 495 мм. Держатели проволоки изготовлены из пластика и укреплены стекловолокном. В комплекте со скобами из нержавеющей стали. Столбы в комплекте с пластиковой крышкой.
Фиксаторы
Натяжная и монтажная проволока, натяжители проволоки, перекладина (диаметр 42,00 мм, длина 6,00 м), наклонная балка, натяжной пруток.
Ворота
Ограждение комплектуется калитками, распашными воротами, рельсовыми воротами Fortinet Nylofor® или Robusta®.
Технология покрытия
Сетка оцинкована с двух сторон (мин. 275 г/м2) в соответствии с Евро стандартами 10147 и покрыта полимером (мин. 60 микрон).
Цвета
Для сетки:
Зеленый 6073,
для 50/3,00 – Черный RAL 3090
Для столбов:
Зеленый RAL 6005, Черный RAL 3090
| Ассортимент Plasitor® | |||||||||||
| Общая высота ограждения | Размеры столбов | ||||||||||
| Высота в сборе | Круглые натяжные столбы | Круглые опорныестолбы | Круглые промежуточные столбы | ||||||||
| Общая высота [мм] | Ячейка [мм] | Колючая проволока [мм] | Длина [мм] | Диаметр [мм] | Толщина стальной плиты [мм] | Длина [мм] | Диаметр [мм] | Толщина стальной плиты [мм] | Длина [мм] | Диаметр [мм] | Толщина стальной плиты [мм] |
| 1000 | 1500 | 38 | 1,50 | 1400 | 32 | 1,25 | 1500 | 32 | 1,25 | ||
| 1250 | 1750 | 48 | 1,25 | 1750 | 38 | 1,50 | 1750 | 38 | 1,25 | ||
| 1500 | 2200 | 60 | 2,00 | 2200 | 38 | 1,50 | 2100 | 48 | 1,50 | ||
| 1800 | 2500 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2400 | 48 | 1,50 | ||
| 2000 | 2700 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2600 | 48 | 1,50 | ||
| 2500 | 3250* | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 3100* | 48 | 1,50 | ||
| 3000 | 3750* | 76 | 2,00 | 4000 | 48 | 1,50 | 3750* | 60 | 2,00 | ||
| 4000 | 4750* | 76 | 2,00 | 4750 | 48 | 1,50 | 4750* | 60 | 2,00 | ||
| С натяжным прутом | |||||||||||
| 1500 | 2200 | 60 | 2,00 | 2100 | 48 | 1,50 | |||||
| 1800 | 2500 | 60 | 2,00 | 2400 | 48 | 1,50 | |||||
| 2000 | 2700 | 60 | 2,00 | 2600 | 48 | 1,50 | |||||
| 2500 | 3250* | 60 | 2,00 | 3100* | 48 | 1,50 | |||||
| С одним рядом колючей проволоки | |||||||||||
| 1600 | 1500 | 100 | 2200 | 60 | 2,00 | 2200 | 38 | 1,50 | 2100 | 48 | 1,50 |
| 1900 | 1800 | 100 | 2500 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2600 | 48 | 1,50 |
| 2100 | 2000 | 100 | 2700 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2600 | 48 | 1,50 |
| 2600 | 2500 | 100 | 3250* | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 3100* | 48 | 1,50 |
| С наклонной балкой | |||||||||||
| 2300 | 2000 | 300 | 3250* | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 3100* | 48 | 1,50 |
| 2800 | 2500 | 300 | 3600* | 60 | 2,00 | 3500 | 48 | 1,50 | 3600* | 48 | 1,50 |
* Столбы просверленные каждые 495 м для крепежа проволоки




